大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101161058 17:38:06 | 1 2 3 |
202101161057 17:37:06 | 2 2 5 |
202101161056 17:36:06 | 4 5 6 |
202101161055 17:35:06 | 4 5 5 |
202101161054 17:34:06 | 1 3 5 |
202101161053 17:33:06 | 5 6 6 |
202101161052 17:32:06 | 3 5 6 |
202101161051 17:31:06 | 1 3 4 |
202101161050 17:30:06 | 2 3 5 |
202101161049 17:29:06 | 1 5 5 |
202101161048 17:28:06 | 1 1 6 |
202101161047 17:27:06 | 1 3 3 |
202101161046 17:26:06 | 1 3 5 |
202101161045 17:25:06 | 1 4 4 |
202101161044 17:24:06 | 2 5 5 |
202101161043 17:23:06 | 1 4 5 |
202101161042 17:22:06 | 1 2 5 |
202101161041 17:21:06 | 2 5 6 |
202101161040 17:20:06 | 1 3 6 |
202101161039 17:19:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1057-1059期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1059期 | ? | ? |
1054-1056期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1056期 | 4,5,6 | 挂 |
1051-1053期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1053期 | 5,6,6 | 中 |
1048-1050期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1050期 | 2,3,5 | 挂 |
1045-1047期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1047期 | 1,3,3 | 中 |
1042-1044期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1044期 | 2,5,5 | 中 |
1039-1041期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1041期 | 2,5,6 | 挂 |
1037-1039期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 1038期 | 2,6,6 | 中 |
1034-1036期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1036期 | 3,4,4 | 中 |
1031-1033期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1033期 | 4,4,5 | 挂 |
1030-1032期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1030期 | 5,5,6 | 中 |
1027-1029期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1029期 | 2,3,3 | 挂 |
1026-1028期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1026期 | 1,1,5 | 中 |
1024-1026期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1025期 | 2,5,5 | 中 |
1023-1025期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1023期 | 2,2,4 | 中 |
1021-1023期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1022期 | 4,4,5 | 中 |
1018-1020期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1020期 | 3,6,6 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1017期 | 1,4,6 | 挂 |
1012-1014期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1014期 | 1,5,6 | 挂 |
1010-1012期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1011期 | 2,2,4 | 中 |
1009-1011期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1009期 | 4,4,5 | 中 |
1008-1010期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 1008期 | 2,2,5 | 中 |
1005-1007期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1007期 | 4,5,6 | 挂 |
1002-1004期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1004期 | 2,4,6 | 挂 |
1001-1003期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 1001期 | 2,2,4 | 中 |
0998-1000期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1000期 | 4,5,6 | 挂 |
0997-999期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0997期 | 2,2,3 | 中 |
0995-997期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0996期 | 3,6,6 | 中 |
0993-995期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0994期 | 5,5,6 | 中 |
0990-992期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0992期 | 3,5,5 | 中 |
0987-989期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0989期 | 2,4,6 | 挂 |
0985-987期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0986期 | 1,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |